Read Time:2 Minute, 45 Second
판매자 A
판매자 B
A+B
판매자A --> 아주대행 사무실까지 운송비 5원
판매자B --> 아주대행 사무실까지 운송비 무료
5원+0원=5원이 됩니다.
국제운송비: 중국--> 한국
-
1. 운비계산방식은 실제 중량,체적중량에 의하여 계산이 되며 물류회사에 따라 각기 다른 방식으로 계산됩니다. -
2. 한국측의 세관(관세…등)과 통관비는 고객님께서 부담을 하여 주셔야 합니다. -
3. EMS의 경우 배송일은 3~6일정도 소요가 됩니다.
| 중량 (kg) | EMS | 항공특송 | 우편해운 | 해운특송 |
| 0.5 | 96 | 70 | 115 | 65 |
| 1.0 | 120 | 98 | ||
| 1.5 | 140 | 126 | 129 | 74 |
| 2.0 | 161 | 154 | ||
| 2.5 | 182 | 182 | 143 | 84 |
| 3.0 | 203 | 210 | ||
| 3.5 | 224 | 238 | 157 | 94 |
| 4.0 | 244 | 266 | ||
| 4.5 | 265 | 294 | 171 | 103 |
| 5.0 | 286 | 322 | ||
| 5.5 | 307 | 338 | 185 | 113 |
| 6.0 | 328 | 365 | ||
| 6.5 | 348 | 392 | 199 | 123 |
| 7.0 | 369 | 419 | ||
| 7.5 | 390 | 446 | 213 | 132 |
| 8.0 | 411 | 473 | ||
| 8.5 | 432 | 500 | 227 | 142 |
| 9.0 | 452 | 527 | ||
| 9.5 | 473 | 554 | 241 | 151 |
| 10.0 | 494 | 581 | ||
| 10.5 | 515 | 585 | 255 | 161 |
| 11.0 | 536 | 611 | ||
| 11.5 | 556 | 637 | 269 | 171 |
| 12.0 | 577 | 663 | ||
| 12.5 | 598 | 689 | 283 | 180 |
| 13.0 | 619 | 715 | ||
| 13.5 | 640 | 741 | 297 | 190 |
| 14.0 | 660 | 767 | ||
| 14.5 | 681 | 793 | 311 | 199 |
| 15.0 | 702 | 819 |
| 중량 (kg) | EMS | 항공특송 | 우편해운 | 해운특송 |
| 15.5 | 723 | 845 | 325 | 209 |
| 16.0 | 744 | 871 | ||
| 16.5 | 764 | 897 | 339 | 219 |
| 17.0 | 785 | 923 | ||
| 17.5 | 806 | 923 | 353 | 229 |
| 18.0 | 827 | 923 | ||
| 18.5 | 848 | 923 | 367 | 239 |
| 19.0 | 868 | 923 | ||
| 19.5 | 889 | 923 | 381 | 249 |
| 20.0 | 910 | 923 | ||
| 20.5 | 931 | 20KG 이상은 별도문의하여주세요. | 259 | |
| 21.0 | 952 | |||
| 21.5 | 972 | 269 | ||
| 22.0 | 993 | |||
| 22.5 | 998 | 279 | ||
| 23.0 | 1019 | |||
| 23.5 | 1039 | 289 | ||
| 24.0 | 1060 | |||
| 24.5 | 1080 | 299 | ||
| 25.0 | 1101 | |||
| 25.5 | 1121 | 309 | ||
| 26.0 | 1142 | |||
| 26.5 | 1162 | 319 | ||
| 27.0 | 1183 | |||
| 27.5 | 1203 | 329 | ||
| 28.0 | 1224 | |||
| 28.5 | 1244 | 339 | ||
| 29.0 | 1265 | |||
| 29.5 | 1285 | 349 | ||
www.azoodh01.com
Aju

